Prijslijst jaarplaatsen 2021
PRIJSLIJST CHALETPLAATSEN 2021
Chaletplaats 150m2 | € 2.797,85 |
Overige vaste servicekosten, zie specificatie | € 707,60 |
Toeristenbelasting per plaats | € 268,64 |
Voorschot energie | € 100,00 |
Totaal | € 3.874,09 |
Betalingsmogelijkheden:
40% vóór eind januari
30% vóór eind mei
30% vóór eind september
Eind oktober eindafrekening energie, bezoek en verhuur.
Overige prijzen
Elke m2 meer dan 150m2 | € 9,89 |
Hond per seizoen | € 83,50 |
Extra persoon per seizoen (4 zijn inclusief) | € 57,00 |
Extra kind 3-12 jaar per seizoen | € 35,00 |
Nachtbezoek volwassene | € 5,50 |
Nachtbezoek kind 3 tot 12 jaar | € 5,25 |
Nachtbezoek kind tot 3 jaar | Gratis |
Nachtbezoek hond | € 5,50 |
Slagboomkaaart, borg | € 25,00 |
Parkeermunten 2 stukt | € 5,00 |
Elektriciteit (per kWh) | € 0,55 |
Water (per m3) | € 3,76 |
Gas (per m3) | € 5,60 |
Deze prijzen zijn inclusief BTW
Afval | € 216,95 |
Internet en modem | € 175,83 |
TV | € 64,07 |
4 personen, 1 auto, onderhoud hagen, |
€ 250,75 |
Overige vaste servicekosten | € 707,60 |
De prijzen worden jaarlijks geïndexeerd volgens het advies van branchevereniging RECRON. Deze informatie is met zorg samengesteld. Aansprakelijkheid m.b.t. onjuistheden kan niet aanvaard worden. Alle tareiven zijn inclusief 9% en 21% BTW. Mocht de BTW of andere opslagen van overheidswege verhoogd worden, kan hier een correctie op plaats vinden.