Preisliste Jahresplätze 2021
PREISELISTE CHALETPLAATSEN 2021
Chalet Platz 150m2 | € 2.797,85 |
Overige vaste servicekosten | € 707,60 |
Kurtaxe pro Platz | € 268,64 |
Vorauszahlung Energiekosten | € 100,00 |
Insgesamt | € 3.874,09 |
Betalingsmogelijkheden:
40% vóór eind januari
30% vóór eind mei
30% vóór eind september
Eind oktober eindafrekening energie, bezoek en verhuur
Optionelle Sachen
Elke m2 meer dan 150m2 | € 9,89 |
Hund, per seizoen | € 83,50 |
Extra Person per seizoen (4 sind incl.) | € 57,00 |
Extra Kind 3-12 Jahre, per seizoen | € 35,00 |
Nachtbesuch Erwachsene, pro Nacht | € 5,50 |
Nachtbesuch Kind 3-12 Jahre, pro Nacht | € 5,25 |
Nachtbesuch Kind bis 3 Jahre, pro Nacht | € 0,00 |
Nachtbesuch Hund | € 5,50 |
Schranke Passierschein, Kaution | € 25,00 |
Parkeermunten 2 stuks | € 5,00 |
Strom (kWh) | € 0,55 |
Wasser (m3) | € 3,76 |
Gas (m3) | € 5,60 |
Preisen sind einschl. Mw. St
Afval | € 216,95 |
Internet en modem | € 175,83 |
TV | € 64,07 |
4 personen, 1 auto, onderhoud hagen, 25A stroom-, |
€ 250,75 |
Overige vaste servicekosten | € 707,60 |
De prijzen worden jaarlijks geïndexeerd volgens het advies van branchevereniging RECRON. Deze informatie is met zorg samengesteld. Aansprakelijkheid m.b.t. onjuistheden kan niet aanvaard worden. Alle tareiven zijn inclusief 9% en 21% BTW. Mocht de BTW of andere opslagen van overheidswege verhoogd worden, kan hier een correctie op plaats vinden.